Gustavo Petro, ganador de la consulta del Pacto Histórico

Dom, 13/03/2022 - 15:51
Con una contundente diferencia respecto a sus rivales, Gustavo Petro resultó ganador de la consulta del Pacto Histórico.

En una jornada electoral que estuvo marcada por la caída de la página web de la Registraduría, Gustavo Petro resultó ganador de la consulta del Pacto Histórico, por lo que podrá seguir en su camino a la Presidencia de la República.

El líder de la Colombia Humana logró una votación que superó el 80% en su consulta, lo que equivale a hasta el momento a 4.226.781 votos. 

Durante su campaña presidencial, Gustavo Petro hizo énfasis en la importancia de votar en la consulta del Pacto Histórico. Asimismo, habló en reiteradas oportunidades sobre el compromiso de votar en las listas cerradas de Senado y Cámara.

Reviva el conteo de votos de la consulta del Pacto Histórico

 

Boletín número 28

 

  1. GUSTAVO PETRO - 80,46% - 4.226.781

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,08% - 739.686

  3. CAMILO ROMERO - 4,10% - 215.497

  4. ARELIS URIANA - 0,96% - 50.710

  5. ALFREDO SAADE - 0,38% - 20.160

Boletín número 23

 

  1. GUSTAVO PETRO - 80,38% - 3.902.492

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,14% - 686.612

  3. CAMILO ROMERO - 4,13% - 200.702

  4. ARELIS URIANA - 0,95% - 46.530

  5. ALFREDO SAADE - 0,38% - 18.619

Boletín número 20

 

  1. GUSTAVO PETRO - 80,32% - 3.621.704

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,17% - 639.345

  3. CAMILO ROMERO - 4,16% - 187.638

  4. ARELIS URIANA - 0,95% - 42.966

  5. ALFREDO SAADE - 0,38% - 17.199

Boletín número 16

 

  1. GUSTAVO PETRO - 80,23% - 3.069.760

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,23% - 544.730

  3. CAMILO ROMERO - 4,21% - 161.429

  4. ARELIS URIANA - 0,92% - 35.481

  5. ALFREDO SAADE - 0,38% - 14.608

Boletín número 15

 

  1. GUSTAVO PETRO - 80,16% - 2.902.503

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,28% - 517.305

  3. CAMILO ROMERO - 4,24% - 153.619

  4. ARELIS URIANA - 0,92% - 33.331

  5. ALFREDO SAADE - 0,37% - 13.725

Boletín número 13

 

  1. GUSTAVO PETRO - 79,82% - 2.428.163

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA 14,59% - 444.036

  3. CAMILO ROMERO - 4,30% - 130.867

  4. ARELIS URIANA - 0,90% - 27.569

  5. ALFREDO SAADE - 0,37% - 11.348

Boletín número 12

 

  1. GUSTAVO PETRO - 79,79% - 2.156.192

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,60% - 394.680

  3. CAMILO ROMERO - 4,30% - 116.326

  4. ARELIS URIANA - 0,91% - 24.708

  5. ALFREDO SAADE - 0,37% - 10.252

Boletín número 11

 

  1. GUSTAVO PETRO - 79,64% - 1.795.779

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,72% - 332.052

  3. CAMILO ROMERO - 4,33% - 97.633

  4. ARELIS URIANA - 0,91% - 20.586

  5. ALFREDO SAADE - 0,38% -8.569

Boletín número 10

 

  1. GUSTAVO PETRO - 79,57% - 1.387.542

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,75% - 257.279

  3. CAMILO ROMERO - 4,41% - 76.943

  4. ARELIS URIANA - 0,88% -15.495

  5. ALFREDO SAADE - 0,36% -6.451

Boletín número 9

 

  1. GUSTAVO PETRO - 79,51% - 939.972

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,76% - 174.564

  3. CAMILO ROMERO - 4,42% - 52.299

  4. ARELIS URIANA - 0,89% - 10.629

  5. ALFREDO SAADE - 0,38% - 4.602

 

Boletín número 8

 

  1. GUSTAVO PETRO - 79,69% - 545.386

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,55% - 99.621

  3. CAMILO ROMERO - 4,35% - 29.837

  4. ARELIS URIANA - 0,96% - 6.580

  5. ALFREDO SAADE - 0,43% - 2.943

Boletín número 7

 

  1. GUSTAVO PETRO - 79,90% - 241.260

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 14,33% - 43.298

  3. CAMILO ROMERO - 4,33% - 13.091

  4. ARELIS URIANA - 0,98% - 2.970

  5. ALFREDO SAADE - 0,44% - 1.333

Boletín número 6

 

  1. GUSTAVO PETRO - 80,85% - 81.098

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 13,32% - 13.364

  3. CAMILO ROMERO - 4,22% - 4.234

  4. ARELIS URIANA - 1,13% - 1.143

  5. ALFREDO SAADE - 0,46% - 465

Boletín número 5

 

  1. GUSTAVO PETRO - 80,34% - 16.042

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 12,96% - 2.588

  3. CAMILO ROMERO - 4,23% - 846

  4. ARELIS URIANA - 1,80% - 361

  5. ALFREDO SAADE - 0,64% - 129

Boletín número 4

 

  1. GUSTAVO PETRO - 77,82% - 2.166

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 16,49% - 459

  3. CAMILO ROMERO - 4,24% - 118

  4. ARELIS URIANA - 0,86% - 24

  5. ALFREDO SAADE - 0,57% -16

Boletín número 1

 

  1. GUSTAVO PETRO - 73,24% - 1.380

  2. FRANCIA MÁRQUEZ MINA - 20,38% - 384

  3. CAMILO ROMERO - 4,93% - 93

  4. ARELIS URIANA - 0,79% -15

  5. ALFREDO SAADE - 0,63% - 12

Luego de una larga jornada electoral que estuvo marcada por la prolongada caída de la página web de la Registraduría, siga acá en tiempo real los resultados de la Consulta del Pacto Histórico.

 

 

 

Más KienyKe
El rapero bogotano presentó en KienyKe.com, su nueva producción en la que toca temas espirituales y personales.
La Miss Universe Región Andina, habló con KienyKe.com sobre su aspiración por la corona y sus proyectos sociales.
'Mr. Taxes' es uno de los funcionarios más mediáticos del gobierno Petro. Esto le contestó a Kienyke.com, a propósito de su faceta familiar.
Conozca qué es el Día de la familia y cómo debe solicitarlo a su empresa en Colombia.
Kien Opina